





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 7490 |
| 額定質(zhì)量 | 2150 |
| 整備質(zhì)量 | 5210 |
| 底盤(pán)型號(hào) | SMQ5075BEV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | TZ290XS-PLM060G01 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3315 |
| 長(zhǎng) | 5950 |
| 寬 | 2305 |
| 高 | 2515 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 底盤(pán)品牌/型號(hào) | 東風(fēng)/DFL1120B3 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | ISDe160 40; ISDe180 40; EQH180-40/118, 132, 132 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5950×2305×2515 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 8.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時(shí)間(s) | 約23 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 14 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 日本午夜视频一级a | 亚洲欧美日韩久久精品第一区 | 思思久久96热在精品国产 | 午夜性色福利网 | 在线视频男人的天堂 |