吸污車 | |
設(shè)備型號(hào) | MZC5040GQW |
底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDF |
駕駛室配置 | 冷暖空調(diào) |
作業(yè)寬度 | 3.25 m |
作業(yè)速度 | 3~20 km/h |
滿載最大總質(zhì)量 | 10000 kg |
最大作業(yè)能力 | 63000 m2/h |
最大吸入粒度 | 100 mm |
垃圾箱卸料角 | 0≥49 |
水泵壓力 | 10 Mpa |
水泵流量 | 80 L/min |
不銹鋼水箱容積 | 2.5 m3 |
不銹鋼垃圾箱容積 | 3.4 m3 |
最高車速 | 110 km/h |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 20.5 m |
最在爬坡度 | 0.3 |
外形尺寸(長x寬x高) | 5980×2050×2600 mm |
公告參數(shù) | |
容積 | 1.88 |
總質(zhì)量 | 4495 |
額定質(zhì)量 | 1435 |
整備質(zhì)量 | 2930 |
底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDF |
發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3308,2800 |
長 | 5980 |
寬 | 2050 |
高 | 2600 |
外形尺寸小,轉(zhuǎn)彎直徑小,作業(yè)時(shí)占地面積小,比拖式疏通車機(jī)動(dòng),比大噸位疏通車靈活,適宜于在交通繁忙的城市道路或較狹窄場地對(duì)下水道管網(wǎng)的快速疏通和高效清洗養(yǎng)護(hù)作業(yè)。
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 日日摸日日碰夜夜爽免费中文字幕 | 自拍中文本土欧美色 | 五月精品一区二区三区 | 亚洲第一香蕉狠狠 | 午夜福利中午字幕在线播放 |