





| 吸污車 | |
| 設(shè)備型號 | MZC5040GQW |
| 最高行駛速度 | 90 km/h |
| 水罐最大容積 | 10000 L |
| 最大總質(zhì)量 | 15800 kg |
| 外型尺寸(長*寬*高) | 5980×2050×2600 mm |
| 軸距 | 4500 mm |
| 發(fā)動機功率(功率/排量) | 155/6700 kw/ ml |
| 工作速度 | 7~14 km/h |
| 沖洗寬度 | ≥24 m |
| 灑水寬度 | ≥14 m |
| 水泵揚程 | 110 m |
| 清洗水流量 | 400-800 L/min |
| 噴霧水流量 | 250-400 L/min |
| 水槍射程 | ≥38 m |
| 自吸高度 | 6.5 m |
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 1.88 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1435 |
| 整備質(zhì)量 | 2930 |
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDF |
| 發(fā)動機 | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308,2800 |
| 長 | 5980 |
| 寬 | 2050 |
| 高 | 2600 |
于為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門抽吸和運輸糞便、淤泥、石子及其它混有較大懸浮雜物的液體。特別適合用于下水道內(nèi)淤泥積物的抽吸、裝運和排卸、尤其是可吸下水道中石子、磚塊等較大物體。也可用于電廠、冶金、化工行業(yè)工業(yè)水處理有粉狀或泥沙沉淀物的清理運輸。
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號| 久久精品国产欧美日韩亚洲 | 亚洲高清专区日韩精品 | 亚洲h成年动漫在线观看 | 日本系列变态另类一区二区三区 | 香蕉97超级碰碰碰免费公开 |