路鑫牌NJJ5080TWG5挖掏式管道疏通車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 挖掏式管道疏通車 | 公告型號: | NJJ5080TWG5 |
公告批次: | 308 | 發布日期: | 20180606 |
產品號: | ZM1U95UW03W | 目錄序號: | (十)82 |
中文品牌: | 路鑫牌 | 底盤型號: | JX1083TGA25 |
企業名稱: | 南京金長江交通設施有限公司 | 免征: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
路鑫牌NJJ5080TWG5挖掏式管道疏通車主要技術參數 | |||
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 23/16(°) | 前懸/后懸: | 1125/1765(mm) |
軸荷: | 2950/5250 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/7+7,8/8+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR |
前輪距: | 1585(mm) | 后輪距: | 1530(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFYEDG4××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 |
公告參數 | |
容積 | |
總質量 | 8200 |
額定質量 | 3495,2845 |
整備質量 | 4510,5160 |
底盤型號 | JX1083TGA25 |
發動機 | JX4D30A5H |
軸數 | 2 |
軸距 | 3360 |
長 | 6250 |
寬 | 2075 |
高 | 2655,3005 |
1,專用裝置為液壓系統、電控系統、高壓水泵、疏通管卷盤等,可以將下水道中的淤塞物清理干凈;2,選裝無液壓伸縮懸臂時的整車高度為2655mm,整備質量為4510kg;3,選裝箭頭燈,側面防護裝置和后下部防護裝置材料為Q235,與車輛的連接方式均為螺栓連接,后下部防護斷面尺寸為120×50(mm),最大離地高度480mm;4,車身顏色選裝工程黃;5.ABS型號:VIE ABS-II,生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司;6,發動機凈功率:110kw.
想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
您的地區: | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||