







| 路鑫牌NJJ5082TWG5挖掏式管道疏通車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 挖掏式管道疏通車 | 公告型號: | NJJ5082TWG5 |
| 公告批次: | 306 | 發(fā)布日期: | 20180404 |
| 產品號: | ZNFXA5SZ01P | 目錄序號: | (十)82 |
| 中文品牌: | 路鑫牌 | 底盤型號: | JX1083TK25 |
| 企業(yè)名稱: | 南京金長江交通設施有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
路鑫牌NJJ5082TWG5挖掏式管道疏通車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1155/1990(mm) |
| 軸荷: | 2950/5260 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/7+7,9/9+8 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
| 前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1640(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEFYEDK4××××××××× | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 8210 |
| 額定質量 | 350 |
| 整備質量 | 7665 |
| 底盤型號 | JX1083TK25 |
| 發(fā)動機 | JX4D30A5H |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3815 |
| 長 | 6960 |
| 寬 | 2130 |
| 高 | 3275 |
1、專用裝置為液壓站、液壓伸縮臂、離心泵、側取力器等,可以將下水道豎井中的淤泥快速挖掏干凈; 2、選裝導流罩; 3、側面防護裝置和后下部防護裝置材料為Q235B,與車輛的連接方式均為螺栓連接,后下部防護斷面尺寸(寬×高)為50×100(mm),最大離地高度480mm; 4、ABS型號:VIE ABS-II,生產廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司; 5、發(fā)動機最大凈功率:110Kw.
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網安備 11010502031237號| 亚洲欧美日韩国产综合在线一区 | 午夜福利中文字幕在线看 | 亚洲h动漫在线 | 中文字幕一区二区三区日韩精品 | 中文字幕免费精品视频一级 |